| 百科大全 |
|
||||||||||||||||
| 80008.cn 16368.com |
|
|
|
|
|
|
| 国家(地区)中英文、电话代码、国际域名、时差查询 |
| Countries and Regions | 国家或地区 | 国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 |
| Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
| Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
| Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
| Belgium | 比利时 | BE | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
| Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | -12 |
| Botswana | 博茨瓦纳 | BW | 267 | -6 |
| Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
| Brunei | 文莱 | BN | 673 | 0 |
| Bulgaria | 保加利亚 | BG | 359 | -6 |
| Burkina-faso | 布基纳法索 | BF | 226 | -8 |
| Burma | 缅甸 | MM | 95 | -1.3 |
| Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
| Cameroon | 喀麦隆 | CM | 237 | -7 |
| Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
| Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 | |
| Central African Republic | 中非共和国 | CF | 236 | -7 |
| Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
| Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
| China | 中国 | CN | 86 | 0 |
| Colombia | 哥伦比亚 | CO | 57 | 0 |
| Congo | 刚果 | CG | 242 | -7 |
| Cook Is. | 库克群岛 | CK | 682 | -18.3 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 | CR | 506 | -14 |
| Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
| Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
| Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
| Denmark | 丹麦 | DK | 45 | -7 |
| Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
| Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | DO | 1890 | -13 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 | EC | 593 | -13 |
| Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
| EI Salvador | 萨尔瓦多 | SV | 503 | -14 |
| Estonia | 爱沙尼亚 | EE | 372 | -5 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 | ET | 251 | -5 |
| Fiji | 斐济 | FJ | 679 | +4 |
| Finland | 芬兰 | FI | 358 | -6 |
| France | 法国 | FR | 33 | -8 |
| French Guiana | 法属圭亚那 | GF | 594 | -12 |
| Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
| Gambia | 冈比亚 | GM | 220 | -8 |
| Georgia | 格鲁吉亚 | GE | 995 | 0 |
| Germany | 德国 | DE | 49 | -7 |
| Ghana | 加纳 | GH | 233 | -8 |
| Gibraltar | 直布罗陀 | GI | 350 | -8 |
| Greece | 希腊 | GR | 30 | -6 |
| Grenada | 格林纳达 | GD | 1809 | -14 |
| Guam | 关岛 | GU | 1671 | +2 |
| Guatemala | 危地马拉 | GT | 502 | -14 |
| Guinea | 几内亚 | GN | 224 | -8 |
| Guyana | 圭亚那 | GY | 592 | -11 |
| Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
| Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
| Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
| Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | -7 |
| Iceland | 冰岛 | IS | 354 | -9 |
| India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
| Indonesia | 印度尼西亚 | ID | 62 | -0.3 |
| Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
| Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
| Ireland | 爱尔兰 | IE | 353 | -4.3 |
| Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
| Italy | 意大利 | IT | 39 | -7 |
| Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |
| Jamaica | 牙买加 | JM | 1876 | -12 |
| Japan | 日本 | JP | 81 | +1 |
| Jordan | 约旦 | JO | 962 | -6 |
| Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
| Kazakstan | 哈萨克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
| Kenya | 肯尼亚 | KE | 254 | -5 |
| Korea | 韩国 | KR | 82 | +1 |
| Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
| Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
| Laos | 老挝 | LA | 856 | -1 |
| Latvia | 拉脱维亚 | LV | 371 | -5 |
| Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
| Lesotho | 莱索托 | LS | 266 | -6 |
| Liberia | 利比里亚 | LR | 231 | -8 |
| Libya | 利比亚 | LY | 218 | -6 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
| Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 |
| Luxembourg | 卢森堡 | LU | 352 | -7 |
| Macao | 澳门 | MO | 853 | 0 |
| Madagascar | 马达加斯加 | MG | 261 | -5 |
| Malawi | 马拉维 | MW | 265 | -6 |
| Malaysia | 马来西亚 | MY | 60 | -0.5 |
| Maldives | 马尔代夫 | MV | 960 | -7 |
| Mali | 马里 | ML | 223 | -8 |
| Malta | 马耳他 | MT | 356 | -7 |
| Mariana Is | 马里亚那群岛 | 1670 | +1 | |
| Martinique | 马提尼克 | 596 | -12 | |
| Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | -4 |
| Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | -15 |
| Moldova Republic of | 摩尔多瓦 | MD | 373 | -5 |
| Monaco | 摩纳哥 | MC | 377 | -7 |
| Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
| Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | MS | 1664 | -12 |
| Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | -6 |
| Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
| Namibia | 纳米比亚 | NA | 264 | -7 |
| Nauru | 瑙鲁 | NR | 674 | +4 |
| Nepal | 尼泊尔 | NP | 977 | -2.3 |
| Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | -12 | |
| Netherlands | 荷兰 | NL | 31 | -7 |
| New Zealand | 新西兰 | NZ | 64 | +4 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
| Niger | 尼日尔 | NE | 227 | -8 |
| Nigeria | 尼日利亚 | NG | 234 | -7 |
| North Korea | 朝鲜 | KP | 850 | +1 |
| Norway | 挪威 | NO | 47 | -7 |
| Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
| Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
| Panama | 巴拿马 | PA | 507 | -13 |
| Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | PG | 675 | +2 |
| Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
| Peru | 秘鲁 | PE | 51 | -13 |
| Philippines | 菲律宾 | PH | 63 | 0 |
| Poland | 波兰 | PL | 48 | -7 |
| French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | PF | 689 | +3 |
| Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
| Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
| Qatar | 卡塔尔 | QA | 974 | -5 |
| Reunion | 留尼旺 | 262 | -4 | |
| Romania | 罗马尼亚 | RO | 40 | -6 |
| Russia | 俄罗斯 | RU | 7 | -5 |
| Saint Lueia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
| Saint Vincent | 圣文森特岛 | VC | 1784 | -12 |
| Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | -19 | |
| Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | -19 | |
| San Marino | 圣马力诺 | SM | 378 | -7 |
| Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 |
| Senegal | 塞内加尔 | SN | 221 | -8 |
| Seychelles | 塞舌尔 | SC | 248 | -4 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
| Singapore | 新加坡 | SG | 65 | +0.3 |
| Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | -7 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 | SI | 386 | -7 |
| Solomon Is | 所罗门群岛 | SB | 677 | +3 |
| Somali | 索马里 | SO | 252 | -5 |
| South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 |
| Spain | 西班牙 | ES | 34 | -8 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 | LK | 94 | 0 |
| St.Lucia | 圣卢西亚 | LC | 1758 | -12 |
| St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
| Sudan | 苏丹 | SD | 249 | -6 |
| Suriname | 苏里南 | SR | 597 | -11.3 |
| Swaziland | 斯威士兰 | SZ | 268 | -6 |
| Sweden | 瑞典 | SE | 46 | -7 |
| Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | -7 |
| Syria | 叙利亚 | SY | 963 | -6 |
| Taiwan | 台湾省 | TW | 886 | 0 |
| Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 | TZ | 255 | -5 |
| Thailand | 泰国 | TH | 66 | -1 |
| Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
| Tonga | 汤加 | TO | 676 | +4 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | TT | 1809 | -12 |
| Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 |
| Turkey | 土耳其 | TR | 90 | -6 |
| Turkmenistan | 土库曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
| Uganda | 乌干达 | UG | 256 | -5 |
| Ukraine | 乌克兰 | UA | 380 | -5 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | AE | 971 | -4 |
| United Kiongdom | 英国 | GB | 44 | -8 |
| United States of America | 美国 | US | 1 | -13 |
| Uruguay | 乌拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
| Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
| Venezuela | 委内瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
| Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
| Yemen | 也门 | YE | 967 | -5 |
| Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 | ZW | 263 | -6 |
| Zaire | 扎伊尔 | ZR | 243 | -7 |
| Zambia | 赞比亚 | ZM | 260 | -6 |
公众服务电话
| 国际电话区号 |
86 |
信息台 |
168 |
| 匪警台 |
110 |
道路交通事故报警台 |
122 |
| 电话障碍台 |
112 |
人工信息服务台 |
160 |
| 国内人工长途挂号台 |
113 |
语音信箱 |
166 |
| 查号台 |
114 |
长途电话业务咨询台 |
176 |
| 国际长途挂号台 |
115 |
特快专递服务台 |
185 |
| 国内人工长途查询台 |
116 |
气象综合信息服务台 |
221 |
| 火警台 |
119 |
移动电话服务台 |
189 |
| 报时台 |
117 |
民航信息查询台 |
2580 |
医疗急救台 |
120 |
铁路信息查询台 |
2585 |
天气预报台 |
121 |
股市通电话委托查询台 |
2588 |
国际、港澳台电话区号
| 中国 | 86 | 阿富汗 | 93 | 阿尔巴尼亚 | 355 |
| 阿尔及利亚 | 213 | 安道尔 | 376 | 安哥拉 | 244 |
| 安圭拉岛(英) | 1264 | 安提瓜和巴布达 | 1268 | 阿根廷 | 54 |
| 亚美尼亚 | 374 | 阿鲁巴岛 | 297 | 阿森松(英) | 247 |
| 澳大利亚 | 61 | 奥地利 | 43 | 阿塞拜疆 | 994 |
| 巴哈马国 | 1242 | 巴林 | 973 | 孟加拉国 | 880 |
| 巴巴多斯 | 1246 | 白俄罗斯 | 375 | 比利时 | 32 |
| 伯利兹 | 501 | 贝宁 | 229 | 百慕大群岛(英) | 1441 |
| 不丹 | 975 | 玻利维亚 | 591 | 博茨瓦纳 | 267 |
| 巴西 | 55 | 文莱 | 673 | 保加利亚 | 359 |
| 布基纳法索 | 226 | 布隆迪 | 257 | 喀麦隆 | 237 |
| 加拿大 | 1 | 加那利群岛(西) | 34 | 佛得角 | 238 |
| 乍得 | 235 | 中非 | 236 | 智利 | 56 |
| 开曼群岛(英) | 1 345 | 圣诞岛 | 619164 | 科科斯岛 | 619162 |
| 哥伦比亚 | 57 | 多米尼加联邦 | 1767 | 科摩罗 | 269 |
| 刚果 | 242 | 科克群岛(新) | 682 | 哥斯达黎加 | 506 |
| 克罗地亚 | 385 | 古巴 | 53 | 塞浦路斯 | 357 |
| 捷克 | 420 | 丹麦 | 45 | 迪戈加西亚 | 246 |
| 法罗群岛 | 298 | 格陵兰岛 | 299 | 吉布提 | 253 |
| 多米尼加共和国 | 1809 | 厄瓜多尔 | 593 | 埃及 | 20 |
| 萨尔瓦多 | 503 | 赤道几内亚 | 240 | 爱沙尼亚 | 372 |
| 埃塞俄比亚 | 251 | 厄立特里亚 | 291 | 福克兰群岛 | 500 |
| 斐济 | 679 | 芬兰 | 358 | 法国 | 33 |
| 法属圭亚那 | 594 | 加蓬 | 241 | 冈比亚 | 220 |
| 格鲁吉亚 | 995 | 德国 | 49 | 加纳 | 233 |
| 直布罗陀(英) | 350 | 希腊 | 30 | 格林纳达 | 1473 |
| 关岛(美) | 1671 | 危地马拉 | 502 | 几内亚比绍 | 245 |
| 瓜得罗普岛(法) | 590 | 几内亚 | 224 | 圭亚那 | 592 |
| 海地 | 509 | 洪都拉斯 | 504 | 匈牙利 | 36 |
| 冰岛 | 354 | 爱尔兰 | 353 | 印度 | 91 |
| 印度尼西亚 | 62 | 伊朗 | 98 | 伊拉克 | 964 |
| 以色列 | 972 | 意大利 | 39 | 科特迪瓦 | 225 |
| 牙买加 | 1876 | 日本 | 81 | 约旦 | 962 |
| 柬埔寨 | 855 | 哈萨克斯坦 | 7 | 肯尼亚 | 254 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 996 | 基里巴斯 | 686 | 朝鲜 | 850 |
| 科威特 | 965 | 老挝 | 856 | 拉脱维亚 | 371 |
| 黎巴嫩 | 961 | 莱索托 | 266 | 利比里亚 | 231 |
| 利比亚 | 218 | 列支敦士登 | 4175 | 立陶宛 | 370 |
| 卢森堡 | 352 | 马达加斯加 | 261 | 马拉维 | 265 |
| 马来西亚 | 60 | 马尔代夫 | 960 | 马里 | 223 |
| 马耳他 | 356 | 马里亚纳群岛 | 1670 | 马绍尔群岛 | 692 |
| 马提尼克(法) | 596 | 毛里求斯 | 230 | 马约特岛 | 269 |
| 毛里塔尼亚 | 222 | 密克罗尼西亚 | 691 | 墨西哥 | 52 |
| 中途岛(美) | 1808 | 摩尔多瓦 | 373 | 摩纳哥 | 377 |
| 摩洛哥 | 212 | 莫桑比克 | 258 | 缅甸 | 95 |
| 马其顿共和国 | 389 | 蒙古 | 976 | 纳米比亚 | 264 |
| 瑙鲁 | 674 | 尼泊尔 | 977 | 荷兰 | 31 |
| 新西兰 | 64 | 尼加拉瓜 | 505 | 尼日尔 | 227 |
| 尼日利亚 | 234 | 纽埃岛(新) | 683 | 诺福克岛(澳) | 672 |
| 挪威 | 47 | 阿曼 | 968 | 巴基斯坦 | 92 |
| 帕劳 | 680 | 巴拿马 | 507 | 巴拉圭 | 595 |
| 秘鲁 | 51 | 菲律宾 | 63 | 波兰 | 48 |
| 葡萄牙 | 351 | 马德拉群岛(萄) | 35196 | 亚速尔群岛(萄) | 35191 |
| 波多黎各(美) | 1787 | 卡塔尔 | 974 | 留尼旺岛(法) | 262 |
| 罗马尼亚 | 40 | 俄罗斯 | 7 | 卢旺达 | 250 |
| 东萨摩亚(美) | 684 | 西萨摩亚 | 685 | 圣马力诺 | 378 |
| 沙特阿拉伯 | 966 | 塞内加尔 | 221 | 塞舌尔 | 248 |
| 塞拉利昂 | 232 | 新加坡 | 65 | 斯洛伐克 | 421 |
| 斯洛文尼亚 | 386 | 所罗门群岛(英) | 677 | 南非 | 27 |
| 索马里 | 252 | 韩国 | 82 | 西班牙 | 34 |
| 斯里兰卡 | 94 | 圣赫勒拿 | 290 | 圣卢西亚 | 1758 |
| 圣文森特岛(英) | 1784 | 苏丹 | 249 | 苏里南 | 597 |
| 斯威士兰 | 268 | 瑞典 | 46 | 瑞士 | 41 |
| 叙利亚 | 963 | 塔吉克斯坦 | 7 | 坦桑尼亚 | 255 |
| 泰国 | 66 | 多哥 | 228 | 托克劳群岛(新) | 690 |
| 汤加 | 676 | 突尼斯 | 216 | 土耳其 | 90 |
| 土库曼斯坦 | 993 | 图瓦卢 | 688 | 乌干达 | 256 |
| 英国 | 44 | 乌克兰 | 380 | 乌拉圭 | 598 |
| 美国(本土) | 1 | 夏威夷 | 1808 | 阿拉斯加 | 907 |
| 乌兹别克斯坦 | 998 | 瓦努阿图 | 678 | 梵蒂冈 | 3906698 |
| 委内瑞拉 | 58 | 越南 | 84 | 维尔京群岛(英) | 1284 |
| 维京京群岛(美) | 1340 | 威克岛(美) | 1808 | 也门 | 967 |
| 南斯拉夫 | 381 | 扎伊尔 | 243 | 赞比亚 | 260 |
| 津巴布韦 | 263 | 桑给巴尔 | 259 | 原民主也门地区 | 969 |
| 法属波里尼西亚 | 689 | 巴布亚新几内亚 | 675 | 瓦里斯和富士那群岛 | 1681 |
| 香港 | 852 | 澳门 | 853 | 圣多美和普林西比 | 239 |
| (马尔维纳斯群岛) | 306 | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | 波利尼西亚 | 689 |
| 原阿拉伯也门地区 | 967 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 387 | 特克斯和凯科斯群岛 | 1649 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1868 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 | 508 | 南极 | 64672 |
| 荷属安的列斯群岛 | 599 | 新喀里多尼亚群岛(法) | 687 | 台湾 | 886 |
| 蒙特塞拉特岛(英) | 1664 | 圣克里斯托弗和尼维斯 | 1869 |
世界各国主要城市名称中英文 |
|
| [中国] Beijing 北京 | [挪威] Oslo 奥斯陆 |
| [美国] Honolulu 夏威夷檀香山 | [丹麦] Copenhagen 哥本哈根 |
| [美国] Anchorage 阿拉斯加安克雷奇 | [意大利] Rome 罗马 |
| [加拿大] Vancouver 温哥华 | [德国] Berlin 柏林 |
| [美国] San Francisco 旧金山 | [捷克] Prague 布拉格 |
| [美国] Seattle 西雅图 | [克罗地亚] Zagreb 萨格雷布 |
| [美国] Los Angeles 洛杉矶 | [奥地利] Vienna 维也纳 |
| [加拿大] Aklavik 阿克拉维克 | [瑞典] Stockholm 斯德哥尔摩 |
| [加拿大] Edmonton 艾德蒙顿 | [匈牙利] Budapest 布达佩斯 |
| [美国] Phoenix 凤凰城 | [塞尔维亚与蒙特内哥罗] Belgrade 贝尔格莱德 |
| [美国] Denver 丹佛 | [波兰] Warsaw 华沙 |
| [墨西哥] Mexico City 墨西哥城 | [南非] Cape Town 开普敦 |
| [加拿大] Winnipeg 温尼伯 | [保加利亚] Sofia 索非亚 |
| [美国] Houston 休斯敦 | [希腊] Athens 雅典城 |
| [美国] Minneapolis 明尼亚波利斯 | [爱沙尼亚] Tallinn 塔林 |
| [美国] St. Paul 圣保罗 | [芬兰] Helsinki 赫尔辛基 |
| [美国] New Orleans 新奥尔良 | [罗马尼亚] Bucharest 布加勒斯特 |
| [美国] Chicago 芝加哥 | [白俄罗斯] Minsk 明斯克 |
| [美国] Montgomery 蒙哥马利 | [南非] Johannesburg 约翰尼斯堡 |
| [危地马拉] Guatemala 危地马拉 | [土耳其] Istanbul 伊斯坦布尔 |
| [萨尔瓦多] San Salvador 圣萨尔瓦多 | [乌克兰] Kyiv 基辅 |
| [洪都拉斯] Tegucigalpa 特古西加尔巴 | [乌克兰] Odesa 敖德萨 |
| [尼加拉瓜] Managua 马那瓜 | [津巴布韦] Harare 哈拉雷 |
| [古巴] Havana 哈瓦那 | [埃及] Cairo 开罗 |
| [美国] Indianapolis 印地安纳波利斯 | [土耳其] Ankara 安卡拉 |
| [美国] Atlanta 亚特兰大 | [以色列] Jerusalem 耶路撒冷 |
| [美国] Detroit 底特律 | [黎巴嫩] Beirut 贝鲁特 |
| [美国] Washington DC 华盛顿哥伦比亚特区 | [约旦] Amman 安曼 |
| [美国] Philadelphia 费城 | [苏丹] Khartoum 喀土穆 |
| [加拿大] Toronto 多伦多 | [肯尼亚] Nairobi 内罗毕 |
| [加拿大] Ottawa 渥太华 | [俄罗斯] Moscow 莫斯科 |
| [巴哈马] Nassau 拿骚 | [埃塞俄比亚] Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 |
| [秘鲁] Lima 利马 | [伊拉克] Baghdad 巴格达 |
| [牙买加] Kingston 金斯敦 | [也门] Aden 亚丁 |
| [哥伦比亚] Bogota 波哥大 | [沙特阿拉伯] Riyadh 利雅得 |
| [美国] New York 纽约 | [马达加斯加] Antananarivo 安塔那那利佛 |
| [加拿大] Montreal 蒙特利尔 | [科威特] Kuwait City 科威特城 |
| [美国] Boston 波士顿 | [伊朗] Tehran 德黑兰 |
| [多米尼加] Santo Domingo 圣多明各 | [阿拉伯联合酋长国] Abu Dhabi 阿布扎比 |
| [玻利维亚] La Paz 拉帕兹 | [阿富汗] Kabul 喀布尔 |
| [委内瑞拉] Caracas 加拉加斯 | [巴基斯坦] Karachi 卡拉奇 |
| [波多黎各] San Juan 圣胡安 | [乌兹别克斯坦] Tashkent 塔什干 |
| [加拿大] Halifax 哈里法克斯 | [巴基斯坦] Islamabad 伊斯兰堡 |
| [智利] Santiago 圣地亚哥 | [巴基斯坦] Lahore 拉合尔 |
| [巴拉圭] Asuncion 亚松森 | [印度] Mumbai 孟买 |
| [加拿大] St\. John\'s 圣约翰斯 | [印度] New Delhi 新德里 |
| [阿根廷] Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯 | [印度] Kolkata 柯尔喀塔 |
| [乌拉圭] Montevideo 蒙特维的亚 | [尼泊尔] Kathmandu 加德满都 |
| [巴西] Brasilia 巴西利亚 | [孟加拉] Dhaka 达卡 |
| [巴西] Sao Paulo 圣保罗 | [缅甸] Yangon 仰光 |
| [巴西] Rio de Janeiro 里约热内卢 | [柬埔寨] Phnom Penh 金边 |
| [冰岛] Reykjavik 雷克雅未克 | [泰国] Bangkok 曼谷 |
| [葡萄牙] Lisbon 里斯本 | [越南] Hanoi 河内 |
| [摩洛哥] Casablanca 卡萨布兰卡 | [印尼] Jakarta 雅加达 |
| [爱尔兰] Dublin 都柏林 | [马来西亚] Kuala Lumpur 吉隆坡 |
| [英国] London 伦敦 | [新加坡] Singapore 新加坡 |
| [西班牙] Madrid 马德里 | [中国] Hong Kong 香港 |
| [西班牙] Barcelona 巴塞罗那 | [澳大利亚] Perth 珀斯 |
| [法国] Paris 巴黎 | [菲律宾] Manila 马尼拉 |
| [尼日利亚] Lagos 拉各斯 | [中国] Shanghai 上海 |
| [阿尔及利亚] Algiers 阿尔及尔 | [中国] Taipei 台北 |
| [比利时] Brussels 布鲁塞尔 | [韩国] Seoul 首尔(汉城) |
| [荷兰] Amsterdam 阿姆斯特丹 | [日本] Tokyo 东京 |
| [瑞士] Geneva 日内瓦 | [澳大利亚] Darwin 达尔文 |
| [瑞士] Zurich 苏黎世 | [俄罗斯] Vladivostok 符拉迪沃斯托克(海参崴) |
| [德国] Frankfurt 法兰克福 | [澳大利亚] Brisbane 布里斯班 |
| [俄罗斯] Anadyr 阿纳德尔 | [澳大利亚] Melbourne 墨尔本 |
| [斐济] Suva 苏瓦 | [澳大利亚] Canberra 堪培拉 |
| [新西兰] Wellington 惠灵顿 | [澳大利亚] Sydney 悉尼 |
| [新西兰] Chatham Island 查塔姆群岛 | [澳大利亚] Adelaide 亚特雷德 |
| [基里巴斯] Kiritimati 圣诞岛 | [俄罗斯] Kamchatka 堪察加 |
| 常用电话列表 |
|||
| 移动服务号码 |
1860 |
联通服务号码 |
1001 |
电信服务号码 |
10000 |
紧急电话(记住一个就知道,匪警,火警等电话) |
112 |
| 国际电话区号 |
86 |
匪警台 |
110 |
火警台 |
119 |
医疗急救台 |
120 |
| 信息台 |
168 |
查号台 |
114 |
天气预报台 |
121 |
道路交通事故报警台 |
122 |
| 国内人工长途挂号台 |
113 |
人工信息服务台 |
160 |
国际长途挂号台 |
115 |
语音信箱 |
166 |
| 国内人工长途查询台 |
116 |
国内长途话费查询台 |
170 |
国内长途全自动障碍申告台 |
172 |
国内立接制长途半自动挂号台 |
173 |
| 长途电话业务咨询台 |
176 |
国内长途半自动班长台 |
177 |
用户投诉服务台 |
180 |
业务受理特服台 |
189 |
| 报时台 |
117 |
政府公益服务接入码 |
123** |
无线人工数字寻呼台 |
126 |
无线自动数字寻呼台 |
127 |
| 无线汉字寻呼台 |
128 |
人工信息服务台 |
160 |
电话网与分组网网间互联号(同步) |
161 |
电话网与分组网间互联号(异步2400/1200) |
162 |
| 计算机互联网CHINANET拨号入网 |
163 |
联通计算机互联网业务接入码 |
165 |
语音信箱 |
166 |
吉通计算机互联网业务接入码 |
167 |
| 声讯信息服务台 |
168 |
中国公众多媒体网接入码 |
169 |
邮政编码查询台 |
184 |
特快专递业务查询台 |
185 |
| IP语音服务接入码 |
179** |
联通无线电人工寻呼接入码 |
191 |
移动电话服务台 |
189 |
特快专递服务台 |
185 |
| 气象综合信息服务台 |
221 |
民航信息查询台 |
2580 |
联通无线电自动寻呼接入码 |
192 |
中国电信高速寻呼人工台 |
198 |
| 中国电信高速寻呼自动台 |
199 |
中国电话卡自动密码计帐长途直拨业务 |
200 |
智能网计帐卡呼叫业务接入码 |
300 |
智能网内虚拟专用网业务接入码 |
600 |
| 国内被叫集中付费业务 |
800 |
全国无线寻呼联网漫游登记、查询、申告台 |
1251 |
数字移动通信网GSM短消息业务中心人工台 |
1258 |
数字移动通信网GSM短消息业务中心自动台 |
1259 |
| 电子信箱CHINAMAIL |
1641 |
电子数据交换 |
1642 |
| 电话网与传真存储转发网互联号拨号器入网 |
1643 |
可视图文 |
1646 |
| 电话网与传真存储转发网互联号语音应答方式入网 |
1644 |
电话网与传真存储转发网互联号Ascii字方式入网 |
1645 |
铁路信息查询台 |
2585 |
股市通电话委托查询台 |
2588 |
|
|
|